O'rnatish rejimi
Ilovalar
Yirik sanoat akvakultura fermalari, dengiz suvi ko'chatxonalari, yirik vaqtinchalik akvakultura bazalari, akvariumlar, oqava suvlarni tozalash inshootlari va gaz va suyuqlikning erishi yoki reaksiyalari bilan bog'liq kimyo sanoati.
Texnik parametrlar
| P/N | Model | Hajmi (mm) | Balandligi (mm) | Kirish/chiqish (mm) | Suv oqimi (T/H) | Havo bosimini o'lchash (PSI) | Erigan kislorod tezligi (KG/H) | Oqova suvda erigan kislorod konsentratsiyasi (MG/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603101 | FZ4010 | Φ400 | 1050 | 2"/63 mm gardish | 8 | 20 | 1 | 65 |
| 603102 | FZ4013 | Φ400 | 1300 | 2"/63 mm gardish | 10 | 20 | 1 | 65 |
| 603103 | FZ5012 | Φ500 | 1200 | 2"/63 mm gardish | 12 | 20 | 1.2 | 65 |
| 603104 | FZ6015 | Φ600 | 1520-yil | 2"/63 mm gardish | 15 | 20 | 1.2 | 65 |
| 603105 | FZ7017 | Φ700 | 1700-yil | 3"/90 mm gardish | 25 | 20 | 1.5 | 65 |
| 603106 | FZ8019 | Φ800 | 1900-yil | 3"/90 mm gardish | 30 | 20 | 1.8 | 65 |
| 603107 | FZ8523 | Φ850 | 2250 | 3"/90 mm gardish | 35 | 20 | 2 | 65 |
| 603108 | FZ9021 | Φ900 | 2100 | 4"/110 mm gardish | 50 | 20 | 2.4 | 65 |
| 603109 | FZ1025 | Φ1000 | 2500 | 4"/110 mm gardish | 60 | 20 | 3.5 | 65 |
| 603110 | FZ1027 | Φ1000 | 2720 | 4"/110 mm gardish | 110 | 20 | 1.9 | 65 |
| 603111 | FZ1127 | Φ1100 | 2700 | 5"/140 mm gardish | 120 | 20 | 4.5 | 65 |
| 603112 | FZ1230 | Φ1200 | 3000 | 5"/140 mm gardish | 140 ta | 20 | 5 | 65 |




